سعر و مواصفات تابلت لينوفو Lenovo Tab M10 ، يأتي التابلت بمعالج MT6777V ويعمل بنظام تشغيل android 13، كما ان البطارية 5555 ملي امبير والرامات 4 جيجا رام والكاميرا الخلفية 16 ميجا بكسل، وفي هذا المقال سوف نستعرض اكثر امكانيات ومواصفات تابلت لينوفو تاب ام 10 - Lenovo Tab M10 والسعر الحالي للتاب في مصر ومختلف الدول العربية في جدول المواصفات فقط من على عرب فور نت .
|  | 
| Lenovo Tab M10 - سعر و مواصفات تابلت لينوفو تاب ام 10 | 
امكانيات تابلت لينوفو تاب ام 10
الشاشة: 9.11 بوصة
الكاميرا: 16 ميجا بيكسل
الذاكرة العشوائية: 4 جيجابايت
البطارية: 5555 ملى أمبير
نظام التشغيل: أندرويد 13
المعالج: MT6777V .
سعر و مواصفات تابلت لينوفو Lenovo Tab M10
																الهيكل
| الابعاد | 266.1 × 176.96 × 7.88 مم | 
| الوزن | 457 جرام | 
| الألوان | أبيض أسود | 
الشاشة
| حجم الشاشة | 9.11 بوصة، تستحوذ الشاشة على 88.0% من جسم التابلت | 
| النوع | IPS LCD كابستف، تعمل باللمس، 16 مليون لون | 
| الدقة Resolution | 1920 × 1200 بكسل، النسب 16:10 | 
| البكسل في كل نقطة | 294 بكسل بالإنش | 
| اللمس المتعدد امكانية التعرف على اكثر من لمسة فى نفس الوقت مما يتيح لك استخدام اصبعين لتحديد امر معين |  | 
| ميزات أخرى للشاشة | - (FHD) | 
المواصفات الداخلية
| أجهزة الاستشعار | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | 
| Chipset | MT6777V | 
| المعالج (CPU) | (ثماني النواة) - 4x2.0 جيجا هرتز Cortex-A73 - 4x1.7 جيجا هرتز Cortex-A53 - 2.0 جيجاهيرتز | 
| معالج رسومي (GPU) | Mali-G51 MP4 | 
| الذاكرة العشوائية | 4 جيجابايت | 
| الذاكرة الداخلية المساحة التي يمكنك استخدامها في تخزين ملفاتك مثل الصور والفيديوهات والألعاب، الخ,. | 64/128 جيجابايت | 
| منفذ ذاكرة إضافية | نعم، يدعم microSDXC | 
الكاميرا
| الخلفية | 16 ميجا بيكسل | 
| ميزات أخرى للكاميرا | بانوراما، HDR | 
| الفيديو | 1080 بكسل، 30 اطار بالثانية | 
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بكسل، الفيديو 720 بكسل، HDR | 
البطارية
| سعة البطارية | 5555 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للازالة | 
| الشحن السريع |  | 
| ميزات أخرى للبطارية | الشحن السريع للبطارية 22W | 
الاتصالات
| الشبكات | GSM / HSPA / LTE | 
| الشريحة الأولى | Nano Sim | 
| الشريحة الثانية الشريحة الثانية | نفس منفذ الذاكرة الاضافية يمكن استبدالة بشريحة ثانية | 
| WIFI | Wi-Fi 802.11- a/b/g/n/ac- Dual-band- Wi-Fi Direct- Hotspot | 
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 
| NFC |  | 
| USB | USB Type-C, USB 2.0 | 
| تصفح انترنت | HTML5 | 
| راديو اف ام |  | 
الصوت
| أنواع التنبيهات | MP3 - WAV - اهتزاز | 
| جاك 3.5 مم |  | 
| م. مانع الضوضاء |  | 
| مكبر صوت |  | 
عام
| العلامة التجارية | لينوفو | 
| الموديل | Lenovo Tab M10 | 
| نظام التشغيل | أندرويد 13 | 
| تاريخ الإعلان عنه | لم يعرف بعد | 
| التوفر بالأسواق الموعد الذى تم فيه طرح الجهاز في الأسواق | لم يحدد حتى الأن | 
سعر الموبايل
| السعر العالمي | 215 دولار امريكي | 
| السعر في مصر | 5,315 جنيه مصري | 
| السعر في السعودية | 808 ريال سعودي | 
| السعر في الأردن | 152 دينار أردني | 
| السعر في العراق | 313,831 دينار عراقي | 
| السعر في الإمارات | 789 درهم إماراتي | 
 
 
